Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AABCB3755H1ZM
Call 08048602919 75% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Gram
| Packaging Size | 1Kg |
| Purity | 99.9% |
| Form | Crystal |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 7761-88-8 |
| Brand | Bangalore Refinery |
| Colour | White |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| Molecular weight | 169.87 g/mol |
| Density | 4.35 g/cm3 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Gram
| Brand | Bangalore Refinery |
| Color | Red |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Delivery Time | 10days |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Gram
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Packaging Size | 1Gram,5Gram,10Gram,50Gram,100Gram,500Gram |
| Packaging Type | Bottle |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Gram
| Packaging Size | 500Grams,1Kg,2Kg's |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| MOQ | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Gram
| State of Matter | Crystals |
| Packaging Size | 1gm, 2gm, 5gm, 10gm, 50gm, 100gm, 250gm, 500gm, 1kg |
| Form of Chemicals | Solid |
| Color | Orange yellow |
| Purity | 99.99% |
| Molar Mass | 303.325 g/mol |
| Brand | Bangalore Refinery |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 1 gram,10 gram,100 gram,1 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Grade | AR Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 500g, 1kg, 2kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Bangalore Refinery |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 0.5 Kilogram
| Grade Standard | Reagent Grade, Technical Grade, Analytical Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Physical State | Powder, Crystals |
| Packaging Size | 500Grams,1Kg,2Kg's |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Colour | White |
| Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Bangalore Refinery |
| Packaging Size | 500g,1Kg,2Kg |
| Physical State | Powder, Crystals |
| Usage | Industrial, Laboratory |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kilogram
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500g,1Kg ,2Kg |
| Physical State | Powder, Crystals |
| Usage | Industrial, Laboratory |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| Colour | Greenish Yellow Powder |
| Purity | 99% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Gram
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Payment Terms | Bank Transfer |
| Port Of Dispatch | Bangalore International Airport |
| Delivery Time | Within 10 days on receival of payment |
| Brand | Bangalore Refinery |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Gram
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Payment Terms | Bank Transfer |
| Port Of Dispatch | Bangalore International Airport |
| Delivery Time | Within 10 days on receival of payment |
Additional Information:
View Complete details
| Purity | 99.9 |
| Cas No. | 13782-33-7 |
View Complete details