Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Size | 500Grams,1Kg,2Kg's |
Packaging Type | Bottle |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
MOQ | 1 |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Payment Terms | Bank Transfer |
Port Of Dispatch | Bangalore International Airport |
Delivery Time | Within 10 days on receival of payment |
Brand | Bangalore Refinery |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Physical State | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Payment Terms | Bank Transfer |
Port Of Dispatch | Bangalore International Airport |
Delivery Time | Within 10 days on receival of payment |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Size | 1Kg |
Purity | 99.9% |
Form | Crystal |
Packaging Type | Bottle |
CAS Number | 7761-88-8 |
Brand | Bangalore Refinery |
Colour | White |
Usage/Application | Laboratory |
Chemical Formula | AgNO3 |
Molecular weight | 169.87 g/mol |
Density | 4.35 g/cm3 |
Minimum Order Quantity | 50 Gram |
Packaging Size | 1gram,2gram,5gram,10 gram,50gram,100gram,500gram,1kg |
Physical State | Crystals |
Usage | Industrial, Laboratory |
Grade Standard | Analytical Grade, Reagent Grade, Technical Grade |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Size | 1Gram,5Gram,10Gram,50Gram,100Gram,500Gram |
Packaging Type | Bottle |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 1 gram,10 gram,100 gram,1 Kg |
Minimum Order Quantity | 50 Gram |
Packaging Size | 1Gram,2Gram,5Gram,10Gra,50Gram,100Gram,500Gram,1Kg |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Type | Bottle,Pouch |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
State of Matter | Crystals |
Packaging Size | 1gm, 2gm, 5gm, 10gm, 50gm, 100gm, 250gm, 500gm, 1kg |
Form of Chemicals | Solid |
Color | Orange yellow |
Purity | 99.99% |
Molar Mass | 303.325 g/mol |
Brand | Bangalore Refinery |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Brand | Bangalore Refinery |
Color | Red |
Physical State | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 10 Gram |
Delivery Time | 10days |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 500g,1Kg ,2Kg |
Physical State | Powder, Crystals |
Usage | Industrial, Laboratory |
Minimum Order Quantity | 0.5 Kilogram |
Grade Standard | Analytical Grade, Reagent Grade, Technical Grade |
Packaging Type | Bottle |
Physical State | Crystals, Powder |
Packaging Size | 500Grams,1Kg,2Kg's |
Usage | Laboratory, Industrial |
Colour | White |
Form | Powder |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Bangalore Refinery |
Packaging Size | 500g,1Kg,2Kg |
Physical State | Crystals, Powder |
Usage | Industrial, Laboratory |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Bangalore Refinery |
Packaging Size | 500g, 1kg, 2kg |
Physical State | Powder |
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Colour | Greenish Yellow Powder |
Purity | 99% |